उत्पाद विवरण
नालीदार बॉक्स मशीनरी के एक पेशेवर निर्माता के रूप में, AGICO विभिन्न उत्पादन पैमानों की जरूरतों को पूरा करने के लिए एकीकृत प्रिंटिंग, स्लॉटिंग और डाई {0} कटिंग मशीनों की एक पूरी श्रृंखला प्रदान करता है। उच्च {{2} गति, उच्च मात्रा में उत्पादन के लिए डिज़ाइन किए गए पूरी तरह से स्वचालित मॉडल से लेकर लागत {{4} प्रभावी अर्ध {5} स्वचालित मॉडल तक, सभी उपकरण एक मजबूत संरचना, सटीक पंजीकरण प्रणाली और उपयोगकर्ता के अनुकूल नियंत्रण डिजाइन पेश करते हैं ताकि लगातार बॉक्स गुणवत्ता और कम स्क्रैप दर सुनिश्चित की जा सके।
तकनीकी निर्देश
स्वचालित/अर्ध {{0}ऑटो प्रिंटिंग स्लॉटिंग डाई{{1}काटने की मशीन
स्वचालित हाई स्पीड प्रिंटिंग स्लॉटिंग और डाई कटिंग मशीन

| मॉडल/मॉडल | 920 | 1224 | 1628 |
|---|---|---|---|
| अधिकतम गति (पीसी/मिनट) | 320 | 260 | 180 |
| अधिकतम फीडिंग आकार (LxW) | 900×2000 | 1200×2400 | 1600×2800 |
| भोजन का आकार छोड़ना | 1100×2000 | 1500×2400 | 2000×2800 |
| अधिकतम मुद्रण आकार (LxW) | 850×1950 | 1150×2350 | 1550×2750 |
| न्यूनतम फीडिंग आकार (LxW) | 300×650 | 350×690 | 450×690 |
| मानक मुद्रण प्लेट की मोटाई | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
| न्यूनतम स्लॉट अंतराल | अग्रभाग ब्लेड 150×150 उल्टा ब्लेड 240×65 |
अग्रभाग ब्लेड 160×160 उल्टा ब्लेड 250×70 |
अग्रभाग ब्लेड 160×160 उल्टा ब्लेड 250×70 |
एक -प्रकार की स्वचालित प्रिंटिंग स्लॉटर डाई कटिंग मशीन

| पैरामीटर/मॉडल | इकाई | टीवाई-ए920 | टीवाई-ए1224 | टीवाई-ए1624 | टीवाई-ए1828 | टीवाई-ए2236 | टीवाई-ए2536 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| अधिकतम. पेपर का आकार | मिमी | 900×2050 | 1200×2450 | 1600×2450 | 1800×2850 | 2200×3650 | 2500×3650 |
| अधिकतम. मुद्रण का आकार | मिमी | 840×2000 | 1160×2400 | 1550×2400 | 1750×2800 | 2200×3600 | 2500×3600 |
| भोजन का आकार छोड़ना | मिमी | 1100×2050 | 1500×2450 | 2000×2450 | 2200×2850 | 2600×3650 | 2900×3650 |
| अधिकतम. रफ़्तार | मिमी | 240 | 200 | 160 | 140 | 100 | 80 |
| टॉपिंग परिशुद्धता | पीसी/मिनट | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 |
| मानक प्लेट की मोटाई | मिमी | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
| कार्डबोर्ड की मोटाई | मिमी | 1.5-9 | 1.5-11 | 1.5-11 | 1.5-11 | 1.5-11 | 1.5-11 |
| न्यूनतम. स्लॉटिंग अंतराल | मिमी | अग्रभाग ब्लेड 145×145 उल्टा ब्लेड 230×65 |
अग्रभाग ब्लेड 160×160 उल्टा ब्लेड 260×65 |
अग्रभाग ब्लेड 165×165 उल्टा ब्लेड 275×70 |
अग्रभाग ब्लेड 175×175 उल्टा ब्लेड 275×70 |
अग्रभाग ब्लेड 190×190 उल्टा ब्लेड 320×90 |
अग्रभाग ब्लेड 190×190 उल्टा ब्लेड 320×90 |
| अधिकतम स्लॉटिंग गहराई | मिमी | 230 | 320 | 400 | 450 | 560 | 650 |
| न्यूनतम. पेपर का आकार | मिमी | 280×630 | 350×690 | 420×730 | 450×750 | 550×860 | 650×900 |
बी-टाइप स्वचालित प्रिंटिंग स्लॉटर डाई कटिंग मशीन

| पैरामीटर/मॉडल | इकाई | टीवाई-बी1020 | टीवाई-बी1224 | टीवाई-बी1424 | टीवाई-बी1624 |
|---|---|---|---|---|---|
| भीतरी चौड़ाई | मिमी | 2200 | 2600 | 2600 | 2600 |
| अधिकतम. पेपर का आकार | मिमी | 1000×2000 | 1200×2400 | 1400×2400 | 1600×2400 |
| अधिकतम. मुद्रण का आकार | मिमी | 980×1800 | 1200×2200 | 1340×2200 | 1580×2200 |
| भोजन का आकार छोड़ना | मिमी | 1200×1800 | 1500×2200 | 1700×2400 | 1900×2400 |
| अधिकतम. रफ़्तार | मिमी | 200 | 160 | 140 | 130 |
| टॉपिंग परिशुद्धता | पीसी/मिनट | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 |
| मानक प्लेट की मोटाई | मिमी | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
| कार्डबोर्ड की मोटाई | मिमी | 1.5-9 | 1.5-11 | 1.5-11 | 1.5-11 |
| न्यूनतम. स्लॉटिंग अंतराल | मिमी | अग्रभाग ब्लेड 135×135 उल्टा ब्लेड 235×65 |
अग्रभाग ब्लेड 165×165 उल्टा ब्लेड 265×100 |
अग्रभाग ब्लेड 165×165 उल्टा ब्लेड 265×100 |
अग्रभाग ब्लेड 165×165 उल्टा ब्लेड 265×100 |
| अधिकतम स्लॉटिंग गहराई | मिमी | 260 | 310 | 350 | 400 |
| न्यूनतम. पेपर का आकार | मिमी | 280×580 | 350×700 | 360×700 | 420×700 |
अर्ध-स्वचालित प्रिंटर स्लॉटर मशीन

| नमूना | अधिकतम. शीट(मिमी²) | मुद्रण क्षेत्र(मिमी²) | कार्य गति (टुकड़ा/मिनट) | न्यूनतम. पेपर का आकार | स्लॉट अंतराल |
|---|---|---|---|---|---|
| टीवाई-ए920 | 900×2000 | 880×1800 | 80 | 260×600 | अग्रभाग ब्लेड 135×135 उल्टा ब्लेड 235×60 |
| टीवाई-ए1224 | 1280×2400 | 1260×2200 | 80 | 350×710 | अग्रभाग ब्लेड 155×155 उल्टा ब्लेड 270×65 |
| टीवाई-ए1424 | 1360×2400 | 1360×2200 | 80 | 360×710 | अग्रभाग ब्लेड 155×155 उल्टा ब्लेड 270×65 |
| टीवाई-ए1624 | 1580×2400 | 1580×2200 | 70 | 420×710 | अग्रभाग ब्लेड 155×155 उल्टा ब्लेड 270×65 |
| टीवाई-ए1626 | 0250×2600 | 1580×2400 | 70 | 420×710 | अग्रभाग ब्लेड 155×155 उल्टा ब्लेड 270×65 |
| टीवाई-ए1826 | 1800×2600 | 1800×2400 | 70 | 420×740 | अग्रभाग ब्लेड 175×175 उल्टा ब्लेड 270×70 |
| टीवाई-ए2128 | 2100×2800 | 2100×2600 | 60 | 450×800 | अग्रभाग ब्लेड 190×190 उल्टा ब्लेड 290×85 |
रोटरी स्लॉटर मशीन
स्वचालित उच्च-स्पीड रोटरी स्लॉटर मशीन

| पैरामीटर/मॉडल | इकाई | TY-ZK1224 | TY-ZK1624 |
|---|---|---|---|
| भीतरी चौड़ाई | मिमी | 2600 | 2600 |
| अधिकतम. पेपर का आकार | मिमी | 1200×2400 | 1600×2400 |
| अधिकतम. रफ़्तार | मिमी | 150 | 120 |
| कार्डबोर्ड की मोटाई | मिमी | 1.5-11 | 1.5-11 |
| न्यूनतम. स्लॉटिंग अंतराल | मिमी | अग्रभाग ब्लेड 165×165 उल्टा ब्लेड 265×100 |
अग्रभाग ब्लेड 165×165 उल्टा ब्लेड 265×100 |
| अधिकतम. स्लॉटिंग अंतराल | मिमी | 310 | 400 |
| न्यूनतम. पेपर का आकार | मिमी | 350×700 | 420×700 |
अर्ध -स्वचालित रोटरी स्लॉटर मशीन

| पैरामीटर/मॉडल | इकाई | टीवाई-बी1224 | टीवाई-बी1524 |
|---|---|---|---|
| अधिकतम. पेपर का आकार | मिमी | 1280×2400 | 1440×2400 |
| न्यूनतम. पेपर का आकार | मिमी | 350×670 | 380×670 |
| स्लॉट अंतराल | मिमी | अग्रभाग ब्लेड 155×155 उल्टा ब्लेड 270×65 |
अग्रभाग ब्लेड 155×155 उल्टा ब्लेड 270×65 |
| स्लॉटर गहराई | मिमी | 310 | 370 |
| अधिकतम गति | पीसी/मिनट | 80 | 80 |
| अर्थव्यवस्था की गति | पीसी/मिनट | 30-50 | 30-50 |
डाई कटिंग और क्रीज़िंग मशीन
स्वचालित प्लेटन डाई कटिंग मशीन

| अधिकतम. पेपर का आकार | 1080×780मिमी |
|---|---|
| न्यूनतम. पेपर का आकार | 400×370मिमी |
| अधिकतम. डाई-काटने का आकार | 1040×750मिमी |
| अधिकतम. काटने की गति | 7500s/h |
| शीट की मोटाई | 0.1-1.5 मिमी (कार्डबोर्ड) 4 मिमी से कम या उसके बराबर (नालीदार बोर्ड) |
| अधिकतम. दबाव | 320t |
| कुल शक्ति | 16.95 किलोवाट |
| शुद्ध वजन | 17.8t |
| समग्र आयाम | 6850×3950×2160मिमी |
मैनुअल डाई कटिंग क्रीजिंग मशीन

| नमूना | अधिकतम. प्रभावी काटने का क्षेत्र | कार्य करने की गति | कतरन लंबाई | मोटर | वज़न | समग्र आयाम (L×W×H) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PYQ401C | 750×520मिमी | 28±2(स्ट्रोस/मिनट) | <15m | 2.2 किलोवाट | 2000 किलो | 1260×1350×1280मिमी |
| PYQ203D | 930×670मिमी | 23±2(स्ट्रोस/मिनट) | <25m | 4.0 किलोवाट | 3000 किलो | 1800×1600×1600मिमी |
| एमएल 1100 | 1100×800मिमी | 20±2(स्ट्रोज़/मिनट) | <32m | 5.5 kw | 4500 किग्रा | 1900×1800×1700मिमी |
| एमएल1200 | 1200×830मिमी | 20±2(स्ट्रोज़/मिनट) | <35m | 5.5 kw | 4800 किग्रा | 1900×2000×1700मिमी |
| एमएल1300 | 1300×920मिमी | 18±2(स्ट्रोज़/मिनट) | <40m | 5.5 किलोवाट/7.5 किलोवाट | 6000 किलोग्राम | 2000×2400×1800मिमी |
| एमएल1400 | 1400×1000मिमी | 18±2(स्ट्रोज़/मिनट) | <45m | 5.5 किलोवाट/7.5 किलोवाट | 6500 किग्रा | 2000×2450×1900मिमी |
| एमएल1500 | 1500×1050मिमी | 18±2(स्ट्रोज़/मिनट) | <45m | 5.5 किलोवाट/7.5 किलोवाट | 7000 किग्रा | ×2000×2500×1930मिमी |
| एमएल1600 | 1600×1250मिमी | 16±2(स्ट्रोज़/मिनट) | <50m | 11 किलोवाट | 11000 किग्रा | 2170×2560×2130मिमी |
| एमएल1800 | 1800×1300मिमी | 16±2(स्ट्रोज़/मिनट) | <62m | 15 किलोवाट | 13500 किग्रा | 2240×2800×2230मिमी |
| एमएल2000 | 2000×1400मिमी | 16±2(स्ट्रोज़/मिनट) | <80m | 15 किलोवाट | 14500 किग्रा | 2280×2900×2230मिमी |
| एमएल2200 | 2200×1450मिमी | 16±2(स्ट्रोज़/मिनट) | <90m | 18 किलोवाट | 16500 किग्रा | 2280×3000×2250m |
उपकरण के लाभ और अनुप्रयोग
उपकरण लाभ
- औद्योगिक मानकों के अनुरूप उच्च गति वाला उत्पादन
- टच स्क्रीन ऑपरेशन के साथ पीएलसी नियंत्रण प्रणाली
- त्वरित ऑर्डर परिवर्तन और स्वचालित शून्य रीसेट
- उच्च परिशुद्धता मुद्रण पंजीकरण प्रणाली
- लंबी सेवा जीवन के साथ टिकाऊ मिश्र धातु इस्पात गियर
- स्थिर पेपर फीडिंग के लिए वैक्यूम फीडिंग सिस्टम
- उच्च सटीकता के लिए वैकल्पिक सर्वो नियंत्रण प्रणाली
व्यापक अनुप्रयोग
- खाद्य पैकेजिंग डिब्बों
- पेय पैकेजिंग बक्से
- फल एवं सब्जी के कार्टन
- ई-वाणिज्य शिपिंग बक्से
- औद्योगिक पैकेजिंग डिब्बों
एजीआईसीओ क्यों चुनें?
पूर्ण कार्टन उत्पादन लाइन समाधान
1
>>
सख्त गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली
2
>>
वैश्विक स्थापना एवं तकनीकी सहायता
3
>>
अनुकूलित मशीन डिजाइन सेवा
4
>>
दीर्घावधि उत्पादन के लिए स्थिर प्रदर्शन
5
क्या आप अपने कार्टन उत्पादन को अपग्रेड करने के लिए तैयार हैं?
आज ही अपने कार्टन कारखाने के लिए एक पेशेवर समाधान प्राप्त करें।
अभी निःशुल्क उद्धरण प्राप्त करें
लोकप्रिय टैग: प्रिंटिंग स्लॉटिंग डाई{{0}कटिंग मशीन, चीन प्रिंटिंग स्लॉटिंग डाई{{1}कटिंग मशीन निर्माता, फैक्टरी

